起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Baode |
証明: | CCS/UL/CE |
モデル番号: | BL190シリーズ |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | USD 50-1000per Units |
パッケージの詳細: | パライウッドの箱 |
受渡し時間: | 14-18仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 月1千個 |
製品名: | ステンレス鋼銅高圧溶接板冷却装置用熱交換器 | 主な用途: | 自動車エンジンオイル冷却器/水力換熱器 |
---|---|---|---|
ろう付け材料: | 銅 | オイルクーラータイプ: | 銅製の熱交換器 |
ステンレス鋼銅高圧溶接板冷却装置用熱交換器
製品説明
溶接板熱交換器は,ガスケットがない,漏れがない,軽い重量,小サイズ,低価格,簡単に分解およびインストールされ,高熱伝送効率の利点があります.構造は蒸気に適しています水やプロセス流体で,両流体間の温度差が最小限で使用できます.
溶接板熱交換器は,効率的な熱伝送表面を持つステンレス鋼板で構成される.ステンレス鋼板は,密度の高い銅純度99%で高温で溶接される.,密集型溶接板熱交換器は最大20枚のゴールドステンレス鋼板で構成されるように設計されています2つ目の端板が上下に転がり,すべての板の間に多くの接触点を形成する.
溶接時,接触点も溶接され,ほぼすべてのプレート構造材料 (表面の約94%) が熱伝達に使用できるようにするコンパクトなプレートを形成します.
プレートは2つの分離したチャネルを形成し,中介はコンベクト運動を形成し,チャネルシステムに高い渦巻きをもたらし,優れた熱伝達特性をもたらします.低速でも最小限に抑えられます.
操作や保守の際に,水中に微粒物が存在する場合は,フィルターを使用し,水で洗い流して,柔らかい微粒子のほとんどは除去できます.
コンパクト・ブレードプレート熱交換器は,3〜5年ごとにリン酸または銅や不oxidable steelを侵食しない他の酸で洗い直す必要があります.
モデル | BL26 |
幅 A [mm] | 111 |
高さ,B [ミリ] | 310 |
長さ,E [ミリ] | 10+2.36n |
横のポート距離,C [mm] | 50 |
垂直ポート距離,D [mm] | 250 |
最大圧力 [Mpa] | 3 |
最大流量 [M3/h] | 8.1 |
体重 [kg] | 1.3+0.12n |
モデル
BL1
モデル | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
幅 A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
高さ,B [ミリ] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
長さ,E [ミリ] | 9+2.3n | 9+2.3n | 10+2.36n | 13+2.4n | 10+2.35n | 11+2.35n |
横のポート距離,C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
垂直ポート距離,D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
最大圧力 [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4. 3/4. 3/4.5 | 3/4. 3/4. 3/4.5 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
最大流量 [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
体重 [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
モデル | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
幅 A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
高さ,B [ミリ] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
長さ,E [ミリ] | 13+2.36n | 13+2.75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10+2.15n | 13+2.55n |
横のポート距離,C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
垂直ポート距離,D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
最大圧力 [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4. 3/4. 3/4.5 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
最大流量 [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
体重 [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13+0.75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.78n |
コンタクトパーソン: Qi
電話番号: 860510-86020200-812